Az úszódressznek tökéletesen illeszkednie kell, ez alap! Ezért azzal kezdjük cikkünket, hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbbet.
Tudjuk, hogy távolról nehéz választani méretet, úgy, hogy nincs alkalmunk kipróbálni. Ezért megpróbálunk segíteni a mérettáblázat alapján, melynek segítségével már rengeteg vásárlónknak sikerült választani megfelelő méretet. Nincs ok az elkeseredésre akkor sem, ha nem sikerült kiválasztani a helyes méretet, mivel nálunk a csere ingyenes.
Nőknek
Arena női úszódressz mérettáblázata
Méret USA/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Méret D | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | |
A | Mellbőség (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
B | Derékbőség (cm) | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
C | Csípő (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
D | Testmagasság (cm) | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
Speedo női úszódressz mérettáblázata
Méret UK |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Méret D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Méret F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Méret I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
A | Mell (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
B | Derék (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
C | Csípő (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
D | Testmagasság (cm) | 160 | 164 | 168 | 170 | 174 | 176 |
Méret EU | 36 | 38 | 38/180 | 40 | 40/180 | 42 | 42/180 | 44 | 46 |
Méret UK | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 |
Mell (cm) | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
Derék (cm) | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 |
Csípő (cm) | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 |
Testmagasság (cm) | 164 | 168 | 180 | 172 | 180 | 174 | 180 | 176 | 178 |
Férfiaknak
Arena férfi úszónadrág mérettáblázata
Méret USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Méret D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Méret F | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Méret I | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
B | Kerület csípő (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Speedo férfi úszónadrág mérettáblázata
Méret USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Méret D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Méret F | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Méret I | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
B | Kerület csípő (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Emme férfi úszónadrág mérettáblázata
Méret | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Méret USA/UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Méret D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Méret F | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Méret I | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Kerület csípő (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Az 1-es nagyság a junior 164-es méretnek felel meg.
Kislányoknak
Méret (magasság D) | GB | Csípő (C) | Kor |
116 | 24 | 60 | 5 - 7 |
128 | 26 | 65 | 7 - 8 |
140 | 28 | 70 | 9 - 10 |
152 | 30 | 75 | 11 - 12 |
164 | 32 | 80 | 13 - 14 |
Kisfiúknak
Méret (magasság) | GB | Csípő (C) | Kor |
116 | 24 | 60 | 5-7 |
128 | 26 | 65 | 7-8 |
140 | 28 | 70 | 9-10 |
152 | 30 | 75 | 11-12 |
164 | 32 | 80 | 13-14 |
A méretekkel meg is lennénk, nézzük hát meg, milyen úszódresszek találhatóak az e-shop -unkban.